HXM screening sets
These tables provide an overview of the supported HXM screening sets.
Important: Because HXM is a pre-generated tile based screening, it is not recommended
to mix it with function based dotshapes as the RIP will not take the HXM ruling into
consideration when calculating the actual angles and ruling for the function based
dotshapes.
FLEXO
Resolution (DPI) | Ruling (LPI) | Minimum Dot (μ) |
---|---|---|
2000 | 133 | 25 |
2000 | 133 | 38 |
2000 | 133 | 51 |
2000 | 150 | 25 |
2000 | 150 | 38 |
2000 | 150 | 51 |
2000 | 175 | 25 |
2000 | 175 | 38 |
2000 | 175 | 51 |
2400 | 100 | 11 |
2400 | 100 | 21 |
2400 | 100 | 32 |
2400 | 100 | 53 |
2400 | 120 | 11 |
2400 | 120 | 21 |
2400 | 120 | 32 |
2400 | 120 | 53 |
2400 | 133 | 11 |
2400 | 133 | 21 |
2400 | 133 | 32 |
2400 | 133 | 53 |
2400 | 150 | 11 |
2400 | 150 | 21 |
2400 | 150 | 32 |
2400 | 150 | 53 |
2400 | 175 | 11 |
2400 | 175 | 21 |
2400 | 175 | 32 |
2400 | 175 | 53 |
2400 | 200 | 11 |
2400 | 200 | 21 |
2400 | 200 | 32 |
2400 | 200 | 53 |
2400 | 280 | 11 |
2400 | 280 | 21 |
2400 | 280 | 32 |
2400 | 280 | 53 |
2540 | 55 | 60 |
2540 | 55 | 50 |
2540 | 65 | 60 |
2540 | 65 | 50 |
2540 | 75 | 60 |
2540 | 75 | 50 |
2540 | 85 | 60 |
2540 | 85 | 50 |
2540 | 100 | 10 |
2540 | 100 | 20 |
2540 | 100 | 30 |
2540 | 100 | 50 |
2540 | 120 | 10 |
2540 | 120 | 20 |
2540 | 120 | 30 |
2540 | 120 | 50 |
2540 | 133 | 10 |
2540 | 133 | 20 |
2540 | 133 | 30 |
2540 | 133 | 50 |
2540 | 150 | 10 |
2540 | 150 | 20 |
2540 | 150 | 30 |
2540 | 150 | 50 |
2540 | 175 | 10 |
2540 | 175 | 20 |
2540 | 175 | 30 |
2540 | 175 | 50 |
2540 | 200 | 10 |
2540 | 200 | 20 |
2540 | 200 | 30 |
2540 | 200 | 50 |
4000 | 100 | 13 |
4000 | 100 | 19 |
4000 | 100 | 32 |
4000 | 100 | 6 |
4000 | 120 | 13 |
4000 | 120 | 19 |
4000 | 120 | 32 |
4000 | 120 | 6 |
4000 | 133 | 13 |
4000 | 133 | 19 |
4000 | 133 | 32 |
4000 | 133 | 51 |
4000 | 133 | 6 |
4000 | 133 | 63 |
4000 | 133 | 76 |
4000 | 150 | 13 |
4000 | 150 | 19 |
4000 | 150 | 32 |
4000 | 150 | 51 |
4000 | 150 | 6 |
4000 | 150 | 63 |
4000 | 150 | 76 |
4000 | 175 | 13 |
4000 | 175 | 19 |
4000 | 175 | 32 |
4000 | 175 | 6 |
4000 | 200 | 13 |
4000 | 200 | 19 |
4000 | 200 | 32 |
4000 | 200 | 6 |
4800 | 100 | 11 |
4800 | 100 | 16 |
4800 | 100 | 26 |
4800 | 100 | 5 |
4800 | 120 | 11 |
4800 | 120 | 16 |
4800 | 120 | 26 |
4800 | 120 | 5 |
4800 | 133 | 11 |
4800 | 133 | 16 |
4800 | 133 | 26 |
4800 | 133 | 5 |
4800 | 150 | 11 |
4800 | 150 | 16 |
4800 | 150 | 26 |
4800 | 150 | 5 |
4800 | 175 | 11 |
4800 | 175 | 16 |
4800 | 175 | 26 |
4800 | 175 | 5 |
4800 | 200 | 11 |
4800 | 200 | 16 |
4800 | 200 | 26 |
4800 | 200 | 5 |
5080 | 55 | 60 |
5080 | 55 | 50 |
5080 | 65 | 60 |
5080 | 65 | 50 |
5080 | 75 | 60 |
5080 | 75 | 50 |
5080 | 85 | 60 |
5080 | 85 | 50 |
5080 | 100 | 10 |
5080 | 100 | 20 |
5080 | 100 | 30 |
5080 | 100 | 40 |
5080 | 100 | 50 |
5080 | 100 | 60 |
5080 | 120 | 10 |
5080 | 120 | 20 |
5080 | 120 | 30 |
5080 | 120 | 40 |
5080 | 120 | 50 |
5080 | 120 | 60 |
5080 | 133 | 10 |
5080 | 133 | 20 |
5080 | 133 | 30 |
5080 | 133 | 40 |
5080 | 133 | 50 |
5080 | 133 | 60 |
5080 | 150 | 10 |
5080 | 150 | 20 |
5080 | 150 | 30 |
5080 | 150 | 40 |
5080 | 150 | 50 |
5080 | 150 | 60 |
5080 | 150 | 70 |
5080 | 175 | 10 |
5080 | 175 | 20 |
5080 | 175 | 30 |
5080 | 175 | 40 |
5080 | 175 | 50 |
5080 | 175 | 60 |
5080 | 175 | 70 |
5080 | 200 | 10 |
5080 | 200 | 20 |
5080 | 200 | 30 |
5080 | 200 | 40 |
5080 | 200 | 50 |
5080 | 200 | 60 |
5080 | 200 | 70 |
ROUND OFFSET
Resolution (DPI) | Ruling (LPI) | Minimum Dot (μ) |
---|---|---|
1200 | 75 | 11 |
1200 | 75 | 21 |
1200 | 75 | 32 |
1200 | 75 | 42 |
1200 | 85 | 11 |
1200 | 85 | 21 |
1200 | 85 | 32 |
1200 | 85 | 42 |
1200 | 95 | 11 |
1200 | 95 | 21 |
1200 | 95 | 32 |
1200 | 95 | 42 |
1200 | 10 | 511 |
1200 | 10 | 521 |
1200 | 10 | 532 |
1200 | 10 | 542 |
1200 | 12 | 11 |
1200 | 12 | 21 |
1200 | 12 | 32 |
1200 | 12 | 42 |
2400 | 13 | 311 |
2400 | 13 | 321 |
2400 | 13 | 332 |
2400 | 13 | 342 |
2400 | 15 | 11 |
2400 | 15 | 21 |
2400 | 15 | 32 |
2400 | 15 | 42 |
TRADITIONAL OFFSET
Resolution (DPI) | Ruling (LPI) | Minimum Dot (μ) |
---|---|---|
1200 | 105 | 11 |
1200 | 105 | 21 |
1200 | 105 | 32 |
1200 | 105 | 42 |
1200 | 120 | 11 |
1200 | 120 | 21 |
1200 | 120 | 32 |
1200 | 120 | 42 |
1270 | 110 | 11 |
1270 | 110 | 21 |
1270 | 110 | 32 |
1270 | 110 | 42 |
1270 | 127 | 11 |
1270 | 127 | 21 |
1270 | 127 | 32 |
1270 | 127 | 42 |
2400 | 133 | 11 |
2400 | 133 | 21 |
2400 | 133 | 32 |
2400 | 133 | 42 |
2400 | 150 | 11 |
2400 | 150 | 21 |
2400 | 150 | 32 |
2400 | 150 | 42 |
2400 | 210 | 11 |
2400 | 210 | 21 |
2400 | 210 | 32 |
2400 | 210 | 42 |
2400 | 240 | 11 |
2400 | 240 | 21 |
2400 | 240 | 32 |
2400 | 240 | 42 |
2540 | 180 | 11 |
2540 | 180 | 21 |
2540 | 180 | 32 |
2540 | 180 | 42 |
2540 | 200 | 11 |
2540 | 200 | 21 |
2540 | 200 | 32 |
2540 | 200 | 42 |
2540 | 220 | 11 |
2540 | 220 | 21 |
2540 | 220 | 32 |
2540 | 220 | 42 |
How to define the HXM minimum spot size (in μ)
You can calculate the equivalent percentage this way:
Example
L = 150 LPI
R0 = 2400 DPI
Min dot 50 μ
- Calculate how much 1 pixel is:
1 inch = 25.4 mm = 25400 μ
(25400 μ)/(2400 DPI) = 10.5 μ = 10 μ
- Check the size of the minimum dot = 50 μ
One pixel is 10 μ so this means that this fits 5 times in the minimum dot.
Which results in this raster to build up one dot. In this case it is a grid of 5 x 5 = 25 pixels.
(2400 DPI)/(150 LPI) = 162 = 256
(25 pixels)/256 = 0.097 = 9.7 = 10%
So a minimum dot of 50 μ at 2400 DPI and 150 LPI equals 10%.
Note: If the exact minimum dot is not available in the supported HXM screening sets, the next
(bigger) minimum dot is used.